DigiKey
库存数量:1
| 1: | ¥375.5567 |
| 5: | ¥316.5278 |
| 10: | ¥294.2665 |
| 25: | ¥267.3645 |
| 50: | ¥248.7629 |
| 100: | ¥245.1084 |
Mouser Electronics
库存数量:32
| 1: | ¥297.7435 |
| 5: | ¥262.3498 |
| 10: | ¥240.4941 |
| 25: | ¥222.2031 |
| 50: | ¥206.7457 |
| 100: | ¥203.6989 |
RS
库存数量:3
| 1: | ¥370.8566 |
| 10: | ¥356.0165 |
| 20: | ¥341.2007 |